物理的性質 | |
香り | バイオレット |
外観 | 無色~淡黄色の透明液体 |
分子式 | C14H22O |
分子量 | 206.32 |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | α-イソメチルイオノン(GC)60.0%~70.0%、, サムイオノン(GC) ≥92.0% |
相対密度(25℃ /25℃ ) | 0.927-0.931 |
屈折率(20℃) | 1.498-1.502 |
規制 | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 215-635-0 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)、900kg(トート)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の状態で最低24ヶ月 |
保存条件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |
物理的性質 | |
香り | バイオレット |
外観 | 無色~淡黄色の透明液体 |
分子式 | C14H22O |
分子量 | 206.32 |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | α-イソメチルイオノン (GC) 90.0%~95.0%, サムイオノン (GC) ≥95.0% |
相対密度(25℃ /25℃ ) | 0.930~0.934 |
屈折率(20℃) | 1.498~1.502 |
規制 | |
IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 204-846-3 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の状態で最低12ヶ月 |
保存条件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |
物理的性質 | |
香り | バイオレット |
外観 | 無色~淡黄色の透明な液体 |
分子式 | C14H22O |
分子量 | 206.32 |
分析仕様 | |
純度(GC 分析%) | α-イソメチルイオノン (GC) 83.0%~90.0%, サムイオノン (GC) ≥95.0% |
相対密度(25℃ /25℃ ) | 0.927~0.934 |
屈折率(20℃) | 1.498~1.502 |
規制 | |
IECSC,TCSI,KECL ,TSCA,NZIoC,PICCS,AICS,DSL | 掲載 |
REACH | 認証 |
EINECS | 942-741-0 |
FEMA | 2714 |
COE | 169 |
コーシャ/ハラール | 認証 |
認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 |
パッケージ | 180kg(スチールバレル)またはお客様のご要望に応じる。 |
安定性 | 未開封の状態で最低12ヶ月 |
保存条件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する |