
| 物理的性質 | ||
| 香り | レモン、シトロネラ、ローズ | |
| 外観 | 無色~淡黄色の液体 | |
| 分子式 | C10H18O | |
| 分子量 | 154.25 | |
| 引火点 | 74℃ | |
| 分析仕様 | ||
| 純度(GC 分析%) | ≥96.0% | |
| 相対密度(25℃ /25℃ ) | 0.847~0.857 | |
| 屈折率(20℃) | 1.446~1.456 | |
| 規制 | ||
| IECSC, TCSI, KECL, TSCA, NZIoC, PICCS, AICS, DSL | 掲載 | |
| REACH | 認証 | |
| EINECS | 203-376-6 | |
| FEMA | 2307 | |
| COE | 110 | |
| コーシャ/ハラール | 認証 | |
| 認証 | ISO9001:2015; ISO14001:2015; ISO22000:2018; ISO45001:2018; ISO50001:2018 | |
| パッケージ | 170kg(スチールバレル)、850kg(トート)またはお客様のご要望に応じる。 | |
| 安定性 | 未開封の状態で最低24ヶ月 | |
| 保存条件 | 非相溶性物質から離して、涼しく乾燥した換気の良い場所に保存する | |
