PPSキャストフィルム
PPSキャストフィルムは、高品質なPPS原料を融解、専門技術によって均一な薄膜を形成しています。耐熱性、難燃性、湿気に強い、絶縁性などの特性から高温環境下での使用に向いており電子部品、医療用材料として用いられます。
特徴等級 | 項目 | 単位 | 指数 |
MC1120 | 平均厚み | μm | 120±3 |
幅 | mm | 1205±5 | |
引張強度 | Mpa | 40-65 | |
MC1060 | 平均厚み | μm | 60±3 |
幅 | mm | 1205±5 | |
引張強度 | Mpa | 40-65 |
熱伝導性PPSパイプ
PPSパイプは、高性能PPS基材樹脂に添加剤を加えて作られる特殊複合材料です。PPS熱パイプは、軽量、耐熱性、耐食性を持ち厳しい使用環境下でも優れた性能を発揮します。さらに、PPS熱伝導パイプは、内外面の表面がなめらか、均一直径で作業効率が良い。
特徴等級 | 項目 | 単位 | 指数 |
19/15 | 外径 | mm | 19±0.2 |
内径 | mm | 1200±20 | |
長さ | m | ≤10 | |
油圧バースト圧 | MPa | >1.5 | |
25/20 | 外径 | mm | 25±0.2 |
内径 | mm | 20±0.2 | |
長さ | m | ≤10 | |
油圧バースト圧 | MPa | >1.5 |
PPS モノフィラメント
PPSモノフィラメントは、ポリフェニレンスルフィド(PPS)を原料とした単一の細い糸です。要件に合わせて調整することで、フィラメントの直径や機械的特性のカスタマイズが可能です。
特徴等級 | 項目 | 単位 | 指数 |
0.20mm | フィラメント径 | mm | 0.20±0.007 |
引張強度 | cN/dtex | ≥3.85 | |
破断伸度 | % | 20-35 | |
0.30mm | フィラメント径 | mm | 0.30±0.01 |
引張強度 | cN/dtex | ≥3.35 | |
破断伸度 | % | 20-35 | |
0.50mm | フィラメント径 | mm | 0.50±0.01 |
引張強度 | cN/dtex | ≥3.05 | |
破断伸度 | % | 25-40 | |
0.90mm | フィラメント径 | mm | 0.90±0.02 |
引張強度 | cN/dtex | ≥2.70 | |
破断伸度 | % | 25-40 |
お問い合わせをお待ちしております